Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1051. Madagaskar | Marko Trajkovic | 1017 |
| 1052. Miami Heat 4 | Michel Ouaghlani | 1017 |
| 1053. Ostađon | Miloš Mitrović | 1017 |
| 1054. Pilikari | Aleksandar Toskic | 1017 |
| 1055. Podliv2 | Ivan Matejev | 1017 |
| 1056. Stari Lavovi | Ognjen Gagić | 1017 |
| 1057. Veseli Karastavci | Aleksandar s | 1017 |
| 1058. Zvezdana Prasina | Nebojsa Suzic | 1017 |
| 1059. BC Buksna | Nedeljko Damljanović | 1016 |
| 1060. Bokiaja 1 | Boban Radonjic | 1016 |
| 1061. cardak | Zebinovac | 1016 |
| 1062. Dorcol | Zvonko Marinkovic | 1016 |
| 1063. DP1 | Dragan Pavlović | 1016 |
| 1064. gosińoo | Goran Blagojevic | 1016 |
| 1065. kizajunior valjevo 1 | Zoran Milivojevic | 1016 |
| 1066. Knjaz Petrol | Vojislav Radonjic | 1016 |
| 1067. Komsija Paspalj 11 | Drazen Curcic | 1016 |
| 1068. Konj | Cizla | 1016 |
| 1069. Mkoki77 | MIlos Kozetinac | 1016 |
| 1070. Prijavljeni | Borivoje Buha | 1016 |
| 1071. Smoki | Milan Živković | 1016 |
| 1072. Spin | Ilija Majstorović | 1016 |
| 1073. tre penne | Kosta | 1016 |
| 1074. Babici bb | Zoran Vujičić | 1015 |
| 1075. BANDA CRVENA 5 | Stefan Matković | 1015 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |