Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1001. antiromi | Miki Riznic | 1020 |
| 1002. Baric City Eagles | Nemanja Mladenovic | 1020 |
| 1003. Buzzerbeater | Uros Bozilovic | 1020 |
| 1004. C@rP3 D1eM4 | Mijatovic Zeljko | 1020 |
| 1005. Direktori2 | Dusan Novakovic | 1020 |
| 1006. Dogovor iz svlačionice 2 | Milan Satarić | 1020 |
| 1007. Hopa cupa | Dunja Kovrlija | 1020 |
| 1008. Klasični virtuozi | Aleksandar Djordjevic | 1020 |
| 1009. MiFi3 | Nenad Lukić | 1020 |
| 1010. Ostrica strizibube | Kosta Djurovic | 1020 |
| 1011. Paragovo 4 | Lazar Zivkovic | 1020 |
| 1012. Radivoj Korac | Aleksa Petrovic | 1020 |
| 1013. Rodni 2 | Aleksandar Tasic | 1020 |
| 1014. Super Eagles | Miljan | 1020 |
| 1015. VujosevicDule | Nik Grb | 1020 |
| 1016. abcd3 | Nemanja Maravic | 1019 |
| 1017. Bologna | Danijel Todor | 1019 |
| 1018. buducnost34 | Milan Simin | 1019 |
| 1019. bytheorderofpeakyblinders5 | Milivoj Sredojev | 1019 |
| 1020. Čarli9 | Nikola Stijakovic | 1019 |
| 1021. GB | Đorđe Đorđević | 1019 |
| 1022. Golden boyz | Đorđe Golubović | 1019 |
| 1023. Joker emvipi | Miodrag Maric | 1019 |
| 1024. kosta1707 | KOSTA1703 | 1019 |
| 1025. Matija | Dusko Jeremic | 1019 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |