Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
76. majormente | Andrej | 1414 |
77. Sajberi 2 | Igor Vuca | 1414 |
78. SVI SMO MI IZ DUBICA 6 | Aleksandrov Veliki | 1414 |
79. Leteća Ćurka | Dalibor Vukelic | 1413 |
80. paceri 3 | Jovan Bendić | 1413 |
81. Sasuolo2 | Nikos Diamantidis | 1413 |
82. Team Spirit | Aleksandar Valušek | 1413 |
83. DENDA=ALDEMIR 7 | COA | 1411 |
84. PipaNika 3 | Marko Filipovic | 1411 |
85. Socores | Trifko Miljanovic | 1411 |
86. Loptice skočice 2 | Ljubomir Budisin | 1409 |
87. Anita | Vladimir Ivkovic | 1408 |
88. KOS13 | Saska Kajevik | 1408 |
89. Pazare 2 | Mirsad Klimenta | 1408 |
90. Crnokosa3 | Aleksa Jovanović | 1407 |
91. DENDA=ALDEMIR | Aleksandrov Veliki | 1407 |
92. Kimara | Miroslav Malić | 1407 |
93. Zebudja 2 | Vasilije Divac | 1407 |
94. KK Barc4 | Miloš Dinić | 1405 |
95. Krompir Pire | Vladan Bjelis | 1405 |
96. NOSTRADAMUS 2 | BABA VANGLA | 1405 |
97. Dunja Miljanovic | Trifko Miljanovic | 1404 |
98. Family team 1 | Milan & Dejana | 1404 |
99. Lethal | Dalibor Mijatović | 1404 |
100. Loske | Zoran Milosavljević | 1404 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |