Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 701. Nikolina1 | Vanja Stijaković | 1290 |
| 702. Perakojot3 | Vladan Trific | 1290 |
| 703. TwinSet | Mirjana Adašević | 1290 |
| 704. Za moju dusu | Nebojsa Stankovic | 1290 |
| 705. 4t4me | Boban Motika | 1289 |
| 706. Birčaless | MarkoS | 1289 |
| 707. Maestro023 | Ilija Majstorović | 1289 |
| 708. Petrova ekipa #3 | Dejan Nikolić | 1289 |
| 709. Royal G2 | Željko Balać | 1289 |
| 710. Vladimir i Anita | Vladimir Ivkovic | 1289 |
| 711. 1 Unicorn | Zoja Dakić | 1288 |
| 712. Alkosi RS | Marko Petrovic | 1288 |
| 713. Begluk basket | Nemanja Komlenic | 1288 |
| 714. Boda-1 | Slobodan Tatomirov | 1288 |
| 715. Flying Dutchman | Aleksandar Dangubic | 1288 |
| 716. Gunchy | Dragan Pavlović | 1288 |
| 717. Jankez02 | Janko Marjanski | 1288 |
| 718. Jela | Marija Trakić | 1288 |
| 719. Kiela Voda | Marko Cvetkovic | 1288 |
| 720. KK Beli Most 3 | Aleksandar Stevanovic | 1288 |
| 721. PA NARAVNO | Nikola Vujovic | 1288 |
| 722. Stefank2 | Stefan Krstic | 1288 |
| 723. Zex001 | Zeljko Vagic | 1288 |
| 724. 3 Veterani | Jakov Dakić | 1287 |
| 725. Džigibau3 | Uros Begovic | 1287 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |