Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
6451. Supersonics | Stefan Stojanović | 800 |
6452. Bolji sam od Stxa | Ivan Milićević | 799 |
6453. Doboj | Radislav Jacimovic | 799 |
6454. Kupusari Futog | Mile Vajagic | 799 |
6455. Suza i kosarkasi | Suzana Milićević | 799 |
6456. Barice United | Sale Manojlov | 798 |
6457. kisnica | Luka Markovic | 798 |
6458. Lazni moravci | Marko Djumic | 798 |
6459. Najjacismonajjaci | Srdjan Andric | 798 |
6460. Svarog | Zoran Tešanović | 798 |
6461. A&A | Vladimir Semjaniv | 797 |
6462. Blok64 | Vladimir Radojicic | 797 |
6463. Cimba | Dusan Cimburek | 797 |
6464. Mladji referenti | Nebojsa Pantic | 797 |
6465. Oktagon_A | Nikola | 797 |
6466. Orlovi | Rade Rakocevic | 797 |
6467. Paragovo 7 | Lazar Zivkovic | 797 |
6468. Pazova Zemun | Darko Ilic | 797 |
6469. Prike | Svetozar Krstić | 797 |
6470. spidshine2 | Ivan Manojlovic | 797 |
6471. Baćoglava | Zoran Milošević | 796 |
6472. Black Panters | Strahinja Bogdanovic | 796 |
6473. bluc | rasa trajkovic | 796 |
6474. Fortuna Kišobran | Petar Avramov | 796 |
6475. Label | Milan Stanojevic | 796 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |