Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 626. Meskoo | Mersid Preljevic | 1299 |
| 627. Moji puleni | Vladimir Pavlovic | 1299 |
| 628. PipaNika 2 | Marko Filipovic | 1299 |
| 629. Včć pdr | Aleksandar Lukić | 1299 |
| 630. ANDREJ V | Nikola Vujovic | 1298 |
| 631. Borcha City | Aleksa Bogdanovic | 1298 |
| 632. Codex08 | David Milić | 1298 |
| 633. DENDA=ALDEMIR 3 | Aleksandrov Veliki | 1298 |
| 634. Dragani | Lazar Trajković | 1298 |
| 635. mannschaft | Miša Popović | 1298 |
| 636. Pingvini | Rajko Stijaković | 1298 |
| 637. Pokusaj | Milos Milosevic | 1298 |
| 638. shelee024 | Milos Sefcic | 1298 |
| 639. MiodragJovicic1 | Miodrag Jovicic | 1297 |
| 640. NacaMaca-1 | Natasa Petrović Đurendić | 1297 |
| 641. Neki Paori | Branislav Ignjatović | 1297 |
| 642. Perica 20 | Perkan Peric | 1297 |
| 643. Sajberi | Igor Vuca | 1297 |
| 644. Vanserijski Talenat | Nenad Damjanović | 1297 |
| 645. Машинери | Урош Ерор | 1296 |
| 646. Blue Pigeons | Milan Zubic | 1296 |
| 647. Earth, Wind nad Fire | Rade Novaković | 1296 |
| 648. Čitluk | Nikola Živković | 1296 |
| 649. karipesic | Strahinja Pantovic | 1296 |
| 650. kokolo | Matija Tripkovic | 1296 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |