Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 6026. Ledzend 2 | Marko Markovic | 872 |
| 6027. Milenko Topic Tribute | Vuk Jovanovic | 872 |
| 6028. Nebeski | Milos Djuric | 872 |
| 6029. Stef01 | Stefan Penev | 872 |
| 6030. F0ksic | Vukan Koprivica | 871 |
| 6031. Jankela91 | Dejan Jankovic | 871 |
| 6032. Krajina force III | Dejan Starčević | 871 |
| 6033. OlegTrebinje2 | Oleg Ružić | 871 |
| 6034. Unis | Almir Hodzic | 871 |
| 6035. Vangundian Rant | Zoran B | 871 |
| 6036. Zero To Hero | Luka Bogdanović | 871 |
| 6037. AtcTopPlus | Milan Dzuver | 870 |
| 6038. Bombonjera | Marko Vranešević | 870 |
| 6039. HERCEGOVINA2 | Uros Rosic | 870 |
| 6040. Kg-team | Milan Nikolić | 870 |
| 6041. KIZINJO stars | Zoran Milovanovic | 870 |
| 6042. KK Srem 3 | lemi | 870 |
| 6043. Kralj stampe | Uros Todorovic | 870 |
| 6044. msbravo3 | marinco Stojanov | 870 |
| 6045. Tresnjice🍒 | Jelena Simic | 870 |
| 6046. aurum | Marko Stankovic | 869 |
| 6047. KK Praetorians | Veljko Smiljanić | 869 |
| 6048. magnezijum 3 | Tigran Petrosian | 869 |
| 6049. U INAT...2 | Nikola Dotlic | 869 |
| 6050. Рохирими | Владимир | 868 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |