Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
6001. Drimtim | Luka Pajovic | 874 |
6002. Dzonko Najjaci | Nikola Milivojevic | 874 |
6003. Haos in Laos | Nikola Andonovski | 874 |
6004. MAESTRO K.K. | Nikola Marjanovic | 874 |
6005. Necapereca | Nemanja Stanojevic | 874 |
6006. Srbistanci | Sava Avakumovic | 874 |
6007. The_Bigs | Milos Savic | 874 |
6008. Zaovine | Ognjen Jeličić | 874 |
6009. Остојини | Никола Пе | 873 |
6010. Autovoz | Ivan Radivojević | 873 |
6011. Bizoni | Srdjan Stankovic | 873 |
6012. Donji Matejevac | Milos Jovic | 873 |
6013. FK Pik2 | Nemanja Nenadović | 873 |
6014. KK Šumadija Toponica | Nikola Jankovic | 873 |
6015. Klasteri | Miloš Petrović | 873 |
6016. Lokomotiva_kg | Predrag Cirovic | 873 |
6017. QQnama | Andrija Cvijovic | 873 |
6018. Socijala | Nenad Bosnić | 873 |
6019. Stormbringer | Igor Pešić | 873 |
6020. @v@ng@rd@ III | Milan Mitrović | 872 |
6021. Advokatski tim 2 | Miloš Nikolić | 872 |
6022. draksler | Nemanja Marinkovic | 872 |
6023. Drugovici | Kikub | 872 |
6024. Gvozdeni Puk | Aleksandar Biocanin | 872 |
6025. Kula | Sasa Golocorbin | 872 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |