Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
5976. Gold | Milos Radulovic | 878 |
5977. Kere Jakobsvelda | Aleksandar Sabo | 878 |
5978. KK Pukovac | Filip Mladenovic | 878 |
5979. Milanche | Milos Vasiljevic | 878 |
5980. RepublikaSrpska92 | Goran Gostic | 878 |
5981. Sindikalci3 | Marko Arsenović | 878 |
5982. Cru Rider | Djordje Zlatic | 877 |
5983. Ekipa2 | Sasa Radovic | 877 |
5984. Enuan | Danilo Gluhovic | 877 |
5985. Green black army | Petar Tomić | 877 |
5986. Pinosi | Aleksandar Banzić | 877 |
5987. Shawn Kemp | Aleksandar Popovic | 877 |
5988. Ćabre | Mirko Krivošija | 877 |
5989. Bagremar United | Слободан | 876 |
5990. Bobica2 | Bosko todorovic | 876 |
5991. ĐukićTeam | Đorđe Đukić | 876 |
5992. Građanski2 | Uroš | 876 |
5993. KK DRINA TARA | Milivoje Elez | 876 |
5994. KK Kiseli Krastavci | Obrad Nikovic | 876 |
5995. Rodman91 | boriša pandurević | 876 |
5996. Rumljaniiii | Uros Damjanovic | 875 |
5997. Suvi Do | Predrag Nikolić | 875 |
5998. TopTop | Cile Cile | 875 |
5999. Blok64II | Vladimir Radojicic | 874 |
6000. Cercki999 | Milos Dejanovic | 874 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |