Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 5851. msbravo | Marinco Stojanov | 895 |
| 5852. PK Donkeys KK 1 | Jovica Cakic | 895 |
| 5853. TS037 | Nikola Crnoglavac | 895 |
| 5854. Vetar | Andreja Čamber | 895 |
| 5855. Zaboravljeni asovi | Dejan Madić | 895 |
| 5856. Anadolia tuga bozja | Viktor Krstić | 894 |
| 5857. Bess | Andrija Petković | 894 |
| 5858. Colibri | Vladimir Bajic | 894 |
| 5859. Dis iz dzouk BRE | Dejan Stajcic | 894 |
| 5860. Lion's Joker | Ena Raskovic | 894 |
| 5861. vietter | Rade Medic | 894 |
| 5862. Žika0708 | Živorad Agatonović | 894 |
| 5863. ajnica 2 | ajna kurtovic | 893 |
| 5864. Askurđeli | Luka Đorđević | 893 |
| 5865. DSD3 | Nikola Jovanovic | 893 |
| 5866. Dubioza | Aleksandar Vukovic | 893 |
| 5867. KRecmar | Stefan Pejković | 893 |
| 5868. Trstenci | Luka Milinković | 893 |
| 5869. Vlado-TIM | Vladimir Mitrovic | 893 |
| 5870. Anonimus | Nikola Antolović | 892 |
| 5871. Joe | Jovana | 892 |
| 5872. JoJoJo | Jovan Ilic | 892 |
| 5873. Jokićevo jato | Goran Krstićev | 892 |
| 5874. Mean team 2 | Predrag Mandić | 892 |
| 5875. Petra14 | Nemanja Šaru | 892 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |