Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 5476. Asterix | Dragan Vujčić | 933 |
| 5477. Brandon2 | Kolino | 933 |
| 5478. Dolina vukova | Stevan Uzelac | 933 |
| 5479. Partizan Oslo | Ivan S. | 933 |
| 5480. Rokijeve zvezde 4 | Đuro Rodić | 933 |
| 5481. Soltur | Jovan Krejic | 933 |
| 5482. Spaletove Zvezde | SLobodan Spasić | 933 |
| 5483. VojineUbice10 | Vojislav Nikolic | 933 |
| 5484. AADzon 2 | Andrija Aleksandrov | 932 |
| 5485. Bijeljina Njuz 5 | Sanja Babic | 932 |
| 5486. Bordeaux | Boris Vukadin | 932 |
| 5487. Boskovina 2 | Aleksandar Milovic | 932 |
| 5488. Ce pobede | Sima Cosmos | 932 |
| 5489. GSW | Sasa Nikolic | 932 |
| 5490. Hercegovac | Miodrag Manigoda | 932 |
| 5491. Pobednicki | Milan Spasenic | 932 |
| 5492. Puvari | Nemanja Pavlovic | 932 |
| 5493. Sendmen | Srđan Vitorović | 932 |
| 5494. Srbikosi | Predrag Milcic | 932 |
| 5495. TIM 022 | Zoran Milošević | 932 |
| 5496. Bakalar | Predrag Jarić | 931 |
| 5497. Bojan-NbGd | Bojan Milenkovic | 931 |
| 5498. Lavli dzabli | Nemanja Vukasinovic | 931 |
| 5499. Pedra2 | predrag zecevic | 931 |
| 5500. Pingvini 2 | Uroš Trišić | 931 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |