Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 5401. Gruborizacija | Lazo Grubor | 939 |
| 5402. Kezoni | Stefan Milićević | 939 |
| 5403. KkZZ | Zoran Zajic | 939 |
| 5404. LA Basket | Ivan Horvat | 939 |
| 5405. Panzer | Srele | 939 |
| 5406. Prvi od nazad | Vanja C | 939 |
| 5407. PUCJZ | Perica | 939 |
| 5408. TakiLaki1 | Sandra Krstić | 939 |
| 5409. Falcon CPH | Aleksandar Bratkovic | 938 |
| 5410. Gogi282828 | Dragana | 938 |
| 5411. KK Flomaster | Slobodan Milovanvoić | 938 |
| 5412. Miloš Marinjo 4 | Miloš Marinković | 938 |
| 5413. Olovo1 | Aco Balotic | 938 |
| 5414. Sila svjetska | Dejan Deuric | 938 |
| 5415. Watra | Jovica Lukić | 938 |
| 5416. Winterfell88A | Igor Djukanov | 938 |
| 5417. BABA VANGA 10 | ACO P | 937 |
| 5418. Beogradski vukovi | Vucko Andric | 937 |
| 5419. Blok 45 do zlata | Branko Kolović | 937 |
| 5420. Bobcats | Marijan Popović | 937 |
| 5421. cvelepfc1 | Ivan Cvetanovic | 937 |
| 5422. Farscapes | Nebojša Nešić | 937 |
| 5423. Indiba team | Srđan Rajić | 937 |
| 5424. Kila36 | Kila | 937 |
| 5425. kisnica1 | Luka Markovic | 937 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |