Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
5251. Taurunum Novi grad 3 | Nikola Mataković | 952 |
5252. TOPOLNJAK SFRJ | Nemanja Vukovic | 952 |
5253. Balkan Power | Marko Solakovic | 951 |
5254. Buzdovani 2 | Sinisa Kovacic | 951 |
5255. FlekicaNik | Nikola Stoiljkovic | 951 |
5256. Headhuntera | Nemanja Petrovic | 951 |
5257. Katumi | Zoran Todic | 951 |
5258. KKK Radnicki 1 | Adrijan Polojac | 951 |
5259. Koš po Koš | Miloš Tasić | 951 |
5260. Ličinsko brdo | Danijel Alajica | 951 |
5261. Mfey | Dejan Mirosavljevic | 951 |
5262. Pajketovi puleni | Ivan Pajovic | 951 |
5263. Pegson fenjeras | Damir Sulejmanovic | 951 |
5264. Pravoslavac | Nikola Grozdanović | 951 |
5265. Primorje | Nikola Petrović | 951 |
5266. Putrije | Željko Dražić | 951 |
5267. Roster | Milan Vule | 951 |
5268. Stellar3 | Johnny Stellmar | 951 |
5269. Supersonic Banat rockets | Vanja Zivanov | 951 |
5270. WORIORS | Saša Damnjanović | 951 |
5271. ZeljkoKK | Zeljko Brborovic | 951 |
5272. Arsenal iz Tivta 1 | Aleksandar Kostadinovic | 950 |
5273. ATLANTA HAWKS | Matija Djurovic | 950 |
5274. bigtime | Vladimir Dimitrijevic | 950 |
5275. KTM74 | Časlav Vasić | 950 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |