Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
5051. Copave Gliste | Vladimir Momcilovic | 969 |
5052. GLEDEN 3 | Milan Bjelica | 969 |
5053. Huckleberry Skiff | Nikola Lilović | 969 |
5054. Joze Šćurle | Stefan Todorović | 969 |
5055. KK Duvanika I | Aleksandar Marton | 969 |
5056. KKBORCA | Vuk Pejovic | 969 |
5057. Marvel | Sinisa Culafic | 969 |
5058. mc1 | Vladimir Makević | 969 |
5059. Mikrokosmos 2 | Filip Minic | 969 |
5060. Neokaljani | Stefan Stojanovic | 969 |
5061. NO | Ben Svobian | 969 |
5062. No1e | Veljko Tomic | 969 |
5063. Old manekeni | Dejan Cirkovic | 969 |
5064. Rope Vieri | Petar Perovic | 969 |
5065. BeobankaA | Ars | 968 |
5066. Fajront | Stefan Miloševski | 968 |
5067. Galaktikosy | Mirza Spica | 968 |
5068. HrkljusTim | Neven Kvrgic | 968 |
5069. Krajina force II | Dejan Starčević | 968 |
5070. Masacrone | Darko Nikolic | 968 |
5071. OL basket | Bojan Marinkovic | 968 |
5072. Pravoslavac 🙏🙏🙏 | Radmila Stankovic | 968 |
5073. Smoki | Petar Ivanović | 968 |
5074. Sunce Qwatro | Nenad Milovanovic | 968 |
5075. Zlatni 4 | Stefan Dragojevic | 968 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |