Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4976. Glaros | Miodrag Bogdanović | 976 |
4977. Grasshoppers | Ivan Seničić | 976 |
4978. Kikovi | Dalibor Plecic | 976 |
4979. KIZO | zoran jeremic | 976 |
4980. Mojt Egađo | Viktor Vucetic | 976 |
4981. Pingvin | Uroš Trišić | 976 |
4982. Zorz Papadubi | Ivan Milinkovic | 976 |
4983. Šašava družina 2 | Nikola Živković | 976 |
4984. BFL TEAM | Sergej Ivanovic | 975 |
4985. BUB.IUEO | Alma Arsovic | 975 |
4986. Hajvani | Nidzula23 | 975 |
4987. KARACHI | Marko Trnavac | 975 |
4988. Snorky | Saša Bošković | 975 |
4989. Sporni | Nenad kokosar | 975 |
4990. Srednjoskolac Teslic | Lukic Mladen | 975 |
4991. Vidikovac | Voja Teodosijevic | 975 |
4992. Wild Hunt 2 | Vukasin Macura | 975 |
4993. Ana i Una | Nebojsa Stankovic | 974 |
4994. Bajini sljedbenici | Miran Čorak | 974 |
4995. Dallas M | Dalibor J | 974 |
4996. Dunster | Dusan Stijelja | 974 |
4997. Fali_Bogdan | Mladen Steljic | 974 |
4998. kk Lijevče | Vitomir Popović | 974 |
4999. Laki36 | Kostic | 974 |
5000. lupo_solitario | Dejan Živković | 974 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |