Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4601. Grumenje | Miljan Radojičić | 1002 |
4602. Piksi22 | Ivana Vulin | 1002 |
4603. Ratnica 3 | Vukosavljevic Bernadica | 1002 |
4604. Sombor Pigeons | Saša Golub | 1002 |
4605. sombor_shuffle | Ivan Bosiljcic | 1002 |
4606. Teniski klub | Filip Petrinovic | 1002 |
4607. Trijumf | Igor Krstic | 1002 |
4608. U rikverc | Srđan Stanišić | 1002 |
4609. username | Marko Mićić | 1002 |
4610. VoliNa | Dušan Pušica | 1002 |
4611. BANG1 | Marko Trnavac | 1001 |
4612. Besni cvetići | Danilo Prišunjak | 1001 |
4613. Boda-2 | Slobodan Tatomirov | 1001 |
4614. Bubanjci | Dan Mladenovic | 1001 |
4615. Joe01 | Jovana | 1001 |
4616. Jordan23 | Uros Djurovic | 1001 |
4617. KK laki | Lazar Pantelic | 1001 |
4618. KK Lale | Bojan Đorđević | 1001 |
4619. Koceljeva prati EP! | Miloš Mihailović | 1001 |
4620. LukaNikolaSrbija | Goran P | 1001 |
4621. Manjaca | Miloš Zelić | 1001 |
4622. Pokemoni | Boba Cekic | 1001 |
4623. Sampioni Nis2 | Mladen Stojiljkovic | 1001 |
4624. seken2 | Nik Vidov | 1001 |
4625. Tango | Boris Djuricic | 1001 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |