Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4576. A.Guyton1 | Matija Vilimonović | 1004 |
4577. CALYPSO 1965 | Predrag Ðurđev | 1004 |
4578. dooing 15 | Milos Perisic | 1004 |
4579. Drim tim333 | Toni Montana | 1004 |
4580. Feniks | Petar Petkovic | 1004 |
4581. Kondori | Milos Jovic | 1004 |
4582. LK Face | Bojan Pandurevic | 1004 |
4583. Mk Majur 2018 | Jovan Pekić | 1004 |
4584. Stefanerosi | Stefan Skenderija | 1004 |
4585. Trio fantastico | Dunja Kovrlija | 1004 |
4586. Vojvodina Liman | Aleksandar Lazic | 1004 |
4587. BABA VANGA 3 | Aleksandar Veliki | 1003 |
4588. Calypso1 | toma | 1003 |
4589. Cvex | Slobodan Cvetković | 1003 |
4590. durlanigaz | Radovan Osamnaesti | 1003 |
4591. Fajfo54-1 | Milorad Vasovic | 1003 |
4592. Otpisani 2 | Vladimir Ivkovic | 1003 |
4593. Pakitas | Marko Pavlovic | 1003 |
4594. Šone hornets | Nenad Beriša | 1003 |
4595. Besmrtni Puk | Nemanja Raskovic | 1002 |
4596. bice usko | Dragisa Banovic | 1002 |
4597. David juniors | Ivica Davidovic | 1002 |
4598. Dečiji Inovacioni Centar 4 | Anica Pavlović | 1002 |
4599. Dinamo Rasadnik | Matija Nikitic | 1002 |
4600. Ekonomac2 | Aleksic Mladen | 1002 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |