Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4526. Dlakavi morz | Ahad Halilović | 1008 |
4527. Flori Majlen | Nikola Milenković | 1008 |
4528. Heroji | Stojanović Luka | 1008 |
4529. Hica13 | Milos Djordjevic | 1008 |
4530. Jokica | Petar Zivanovic | 1008 |
4531. Kilavci Republika | Marko Gambelic | 1008 |
4532. landrasi | Eric Pavle | 1008 |
4533. Luxor2 | Valentin Petrov | 1008 |
4534. Maljuzhgan | Darko Obradović | 1008 |
4535. Miloš Marinjo 3 | Marinjo | 1008 |
4536. Srbija984 | Predrag Petrovic | 1008 |
4537. Vidići | Vladeta Aksentijević | 1008 |
4538. Šok baka | Marko Radosavljevic | 1008 |
4539. царина 031 | Бобан Мар | 1007 |
4540. All star | Jovana | 1007 |
4541. DD Tim | Dejan Despotović | 1007 |
4542. EA7 | Mačak | 1007 |
4543. Čik pogodi ko sam | Aleksandar Janjušević | 1007 |
4544. kk modrica | Nemanja Borojevic | 1007 |
4545. Mighty Ducks3 | Davor Marinkovic | 1007 |
4546. Proton 1 | Ivan Matic | 1007 |
4547. Rade Knežević | Rade Macet | 1007 |
4548. Topljani 2 | Stefan Jakšić | 1007 |
4549. Trbušani3 | Dragoljub Borisic | 1007 |
4550. Aleklin | Miodrag Bogdanović | 1006 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |