Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 4501. RHSS | Zoran Kasamović | 1011 |
| 4502. sandor | Atila Satmari | 1011 |
| 4503. Srnava | SLAVEN PETRIĆ | 1011 |
| 4504. Tuljani | Jovan Sibinović | 1011 |
| 4505. Veternik92 | Milan Pavic | 1011 |
| 4506. Партизан | Миле Гаји | 1010 |
| 4507. Andani 44 | Maja Radosavljevic | 1010 |
| 4508. Babaroge | Borko Lazovic | 1010 |
| 4509. Ballerz | Borisav Grujicic | 1010 |
| 4510. Dunjas | Saša Vlajić | 1010 |
| 4511. Ići | Milica Travica | 1010 |
| 4512. jecika kukobat | Marko Vukobrat | 1010 |
| 4513. KK Primavera | Stefa Veselinovic | 1010 |
| 4514. MK Majur | Igor Petrovic | 1010 |
| 4515. Moćni miševi | Jevrem Anđelić | 1010 |
| 4516. necanec | Nemanja Pribić | 1010 |
| 4517. Nema leba | Stefan Randic | 1010 |
| 4518. Debeli Covek | Milos Mirkovic | 1009 |
| 4519. Disciplina90 | Aleksandar Knezevic | 1009 |
| 4520. Plavi73 | Rodoljub Milanovic | 1009 |
| 4521. TERMINATOR | Branislav Tomic | 1009 |
| 4522. TeslaTeam021 | Nikola Krstonosic | 1009 |
| 4523. Српске зе | Časlav Vasić | 1008 |
| 4524. BGD Admirals | Danilo Prišunjak | 1008 |
| 4525. Black Panther | Marko Zdero | 1008 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |