Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4476. Drim Tim | Vukan Tanaskovic | 1012 |
4477. El Masacrone | Darko | 1012 |
4478. Force | Petar Dordevic | 1012 |
4479. Gloder Radoševac | Dragan Panajotovic | 1012 |
4480. KOSTOLOMAC 3 | Nikolija Tomić | 1012 |
4481. Koyo 8 | Drazen Curcic | 1012 |
4482. Lenkini orlovi | Aleksandar Simić | 1012 |
4483. Masetovi kenguri | Dejan Maslarevic | 1012 |
4484. Ottenhöfen 1 | Milan Panic | 1012 |
4485. Sivonje | Vladimir Todorović | 1012 |
4486. Sombor | Nikola | 1012 |
4487. Spalex | Nenad Spasic | 1012 |
4488. Stajlersi | Miroslav Dinic | 1012 |
4489. TAPACIRNICA | BUGGY | 1012 |
4490. Vozdovavki carevi | Vladan Zdravkovic | 1012 |
4491. Zaovljanci | Mihailo Jezdić | 1012 |
4492. Zohari 3 Pobednici | Lazar Gajovic | 1012 |
4493. Besni mravi Guskovača | Darko Pavlović | 1011 |
4494. Bijeljina Njuz 6 | Sanja Babic | 1011 |
4495. Difens end tranzishn ofens | Andrija Kokanovic | 1011 |
4496. Dzabakafa | Stefan Petrović | 1011 |
4497. Elite team | Nocni vuk | 1011 |
4498. Hercegovci | Uros Teofanovic | 1011 |
4499. Naja | Nikola Petrić | 1011 |
4500. Racice | Stefan Nikolcevic | 1011 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |