Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4451. KarabajaDO | Srđan Lugonja | 1014 |
4452. KK SL | Boban | 1014 |
4453. KK Visesava | Ivan Veizovic | 1014 |
4454. Ledenostenački rendžeri | Dušan | 1014 |
4455. Limanski bombarder | Ognjen Nikolić | 1014 |
4456. Mikrokosmos | Filip Minic | 1014 |
4457. MungosiNBG | Slobodan Arsić | 1014 |
4458. Niskoletaci | Nemanja Nemanjic | 1014 |
4459. Supreme77 | Branko Rakićević | 1014 |
4460. Beli Vukovi | Stefan Nikolcevic | 1013 |
4461. Don Aki 2 | Aleksandar Radojicic | 1013 |
4462. Dreamteam From Lamele Court | Marko Simonović | 1013 |
4463. Družina lopte #2 | Milan Arsenov | 1013 |
4464. Folender | Gojko Lj | 1013 |
4465. Individualno | Aleksandar Andonov | 1013 |
4466. Karter | Milos Stanojevic | 1013 |
4467. KK Heo Bileca | Vuk Boskovic | 1013 |
4468. KoMeTe | Aleksandar Micic | 1013 |
4469. Lovci | Nenad Jeremic | 1013 |
4470. Miletova ekipa | Mihajlo Zivkovic | 1013 |
4471. Peroni1 | Jelena Zivanovic | 1013 |
4472. sbrda sdola 1 | milos dragovic | 1013 |
4473. VR46 | Aleksandar Antonovic | 1013 |
4474. BABA VANGA 6 | ACO P | 1012 |
4475. dooing22 | Milos Perisic | 1012 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |