Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 4401. Partizan di Belgrado | Srdan Jakovljevic | 1018 |
| 4402. PETAR | Miloš Jelić | 1018 |
| 4403. Rekreativo | Konstantin Rasevic | 1018 |
| 4404. Ruljoni | Maksim Mitrovic | 1018 |
| 4405. silomskupljeni | Zoran Belča | 1018 |
| 4406. Uporni baksuzi | Stevica Radulaski | 1018 |
| 4407. Пецара | Дарко Кит | 1017 |
| 4408. Bobica1 | Bosko Todorovic | 1017 |
| 4409. Crocks | Benjamin Mujic | 1017 |
| 4410. Durmitor bears | Nikola Damjanović | 1017 |
| 4411. Hulk | Dragan Dašić | 1017 |
| 4412. Moj tim 555 | Jovan Kovačević | 1017 |
| 4413. Perica 22 | Pero Peric | 1017 |
| 4414. Plavi Orlovi | Bojan Marcetic | 1017 |
| 4415. Rasadnik 3 | Stefan Ribać | 1017 |
| 4416. Zohari 2 | Lazar Gajovic | 1017 |
| 4417. Горан012 | Горан Ант | 1016 |
| 4418. DJ Insso | Filip Markovic | 1016 |
| 4419. družina prstena | Vladimir Ćuk | 1016 |
| 4420. Dunduna | Aleksandar Stajkovic | 1016 |
| 4421. Dzoker | Petar Petrovic | 1016 |
| 4422. Dzokeri 1 | Milan Simic | 1016 |
| 4423. fantazija | Dusko Jelic | 1016 |
| 4424. Glisnica 2 | Stanko Kovacevic | 1016 |
| 4425. Kupusari | Ognjen | 1016 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |