Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 4351. Baksuzi | Milan Krstić | 1021 |
| 4352. Birichino | Milos Tegeltija | 1021 |
| 4353. Boody | Goran M | 1021 |
| 4354. ds1989 | Rade Medic | 1021 |
| 4355. Grkodlak 2 | Matija Marušić | 1021 |
| 4356. Here we go again | Nikola Ristic | 1021 |
| 4357. Iskra2019 | Milovan Lazic | 1021 |
| 4358. Mikelli3107 | Mikica Tomic | 1021 |
| 4359. No hope | Kurt Mirkenson | 1021 |
| 4360. Papa Nanny | Milos Nesic | 1021 |
| 4361. Petkovic dent 2 | Nenad Petkovic | 1021 |
| 4362. plava četa | Ognjen Djikić | 1021 |
| 4363. Ratnici | Sinisa Vukosavljevic | 1021 |
| 4364. Selencarosi | Stefan Rokvic | 1021 |
| 4365. Tim Tima Tim 1 | Djordje Radovic | 1021 |
| 4366. WayIn1 | Milan Vejinovic | 1021 |
| 4367. Zacopani Teletabis | Marko Dukic | 1021 |
| 4368. Asdf | Zana Zajovic | 1020 |
| 4369. Benda basket | Igor Bendić | 1020 |
| 4370. Berberi | Nikola Jojević | 1020 |
| 4371. Bosnia 12 | Ahad Halilović | 1020 |
| 4372. Damir Pavkov | Đorđe Atlagić | 1020 |
| 4373. Dendini ratnici | Zdravko Stupar | 1020 |
| 4374. Gagacnis | Dragan Bogojević | 1020 |
| 4375. Kenguri kosarkasi | Dušan Šebek | 1020 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |