Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4301. Bubo | Maksim Ćorović | 1024 |
4302. Dečiji Inovacioni Centat 1 | Vladimir Pavlovic | 1024 |
4303. Četa plavaa | Ognjen Djikić | 1024 |
4304. Erce s onoga sveta | Vladimir | 1024 |
4305. Ime zauzeto | Vladimir Raičević | 1024 |
4306. Matejica mladji 2 | Milan Matejin | 1024 |
4307. Nikola Jokic | Filip Stuparevic | 1024 |
4308. OKK Nemenikuće | Stefan Ignjatović | 1024 |
4309. Paše | Bojan Đorđević | 1024 |
4310. Prženo | Milena Pešić | 1024 |
4311. RedBull | predrag gasic | 1024 |
4312. Regulator | Sasa Stanojevic | 1024 |
4313. ROSKE 1 | Stefan Rosandic | 1024 |
4314. SpomenPark | Aleksa Krunic | 1024 |
4315. КК ЧОНОПЉ | Никола Ер | 1023 |
4316. Мане27 | Александ | 1023 |
4317. Gaso | Dragan Kumović | 1023 |
4318. Grobosi | Uros Simic | 1023 |
4319. Jack*s | NRC | 1023 |
4320. KK Brdo | Milan Botic | 1023 |
4321. Kkmaric | Aleksandar Maric | 1023 |
4322. Krvolocni pilici Jokarini | Dragoslav Martinovic | 1023 |
4323. Macva | Vladimir Djonlic | 1023 |
4324. Mickobasket | Mihajlo Petkovic | 1023 |
4325. Outsidersi | Ivan Zilovic | 1023 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |