Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 4201. Yaris gang | Lazar Markovic | 1032 |
| 4202. Zlo | Dragan Radikin | 1032 |
| 4203. Zoksula | Marko Savic | 1032 |
| 4204. evil zagi | Bojan Zagorcic | 1031 |
| 4205. GRAN CANARIA1 | IGOR STOJANOVIC | 1031 |
| 4206. Marger | Branislav Stankovic | 1031 |
| 4207. miners2022 | stefan naunov | 1031 |
| 4208. Mitine bekrije | Mita Viktorovic | 1031 |
| 4209. Ok Toplicanin | Stefan Dankovic | 1031 |
| 4210. Veternik921 | Milan Pavic | 1031 |
| 4211. Žocpkk | Igor Delić | 1031 |
| 4212. Blok5 | Radomir Rudanovic | 1030 |
| 4213. CelaveBebe | Freddy House | 1030 |
| 4214. Chelsea <3 | Ivkov Dejan | 1030 |
| 4215. Estium | zd | 1030 |
| 4216. Kk Bezdan 2 | Stefan Sunajko | 1030 |
| 4217. Kostex | Konstantin Rasevic | 1030 |
| 4218. KRF2022 | Nela Stojković | 1030 |
| 4219. Lazonecepobediti | Vid boskovic | 1030 |
| 4220. Lozionica1 | Dragan Dule Dejan | 1030 |
| 4221. Maza | Ivan Vlajic | 1030 |
| 4222. Milana08 | Saša Stijelja | 1030 |
| 4223. Planeta 1 | Mladen Nicic | 1030 |
| 4224. Virtualni virtuozi | Bojan Dodic | 1030 |
| 4225. Ел Магико 2 | Стево Кул | 1029 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |