Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 4176. KK Crvena Jona | Dejan Jovicic | 1034 |
| 4177. Kujadmin | Nikola Ilic | 1034 |
| 4178. Majonez ide na sve | Tomislav Radosavljevic | 1034 |
| 4179. MDJ | Andreja Nikolic | 1034 |
| 4180. Pravoslavac 🙏 | Dragoljub Stanković | 1034 |
| 4181. Velynosi | Nemanja Veljkovic | 1034 |
| 4182. Cigla Boysi | Ivan Pastuovic | 1033 |
| 4183. Djordje1 | Miko Ostojic | 1033 |
| 4184. Hoopers | Branko Miloradovic | 1033 |
| 4185. Kobri2 | Milan Markovic | 1033 |
| 4186. Mirijevo Lion city | Milos Delic | 1033 |
| 4187. Nesto me Ziga Dimec | Aleksandar Vujanovic | 1033 |
| 4188. NJ | Petar Petrovic | 1033 |
| 4189. Srbistan | Miljkan Rajković | 1033 |
| 4190. Bezimeni | Mirko Kocic | 1032 |
| 4191. Buldozeri | Dusan Mihailovic | 1032 |
| 4192. Busilovac 2 | Aleksandar Trifunovic | 1032 |
| 4193. Ekipa lako cemo | Dejan Jolić | 1032 |
| 4194. KK BARJE | Predrag Manic | 1032 |
| 4195. KK Pokis | Branko Popovic | 1032 |
| 4196. KS | Kristijan Savic | 1032 |
| 4197. NUSKNVP | Nikola Ivkovic | 1032 |
| 4198. OKK Zagondzija | Aljosa Petkovic | 1032 |
| 4199. Panja | Cedomir Jovanovic | 1032 |
| 4200. Pingvini01 | NikolaRancic | 1032 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |