Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4151. Andani 200 | Dragana Bozinovic | 1035 |
4152. Bg 11060 Tim 2 | Slobodan Dj | 1035 |
4153. Blok37 | Momcilo Djonović | 1035 |
4154. Borcevo | Matija Petrovic | 1035 |
4155. cane 2 | stamenko jovanovic | 1035 |
4156. Chikers | Marko Miljus | 1035 |
4157. Joko_Crno_Oko | Jovana Ratkovic | 1035 |
4158. Karaburma123 | Marko Milosavljevic | 1035 |
4159. KK Djerdap 3 | Bojan Matejevic | 1035 |
4160. letecadruzina | Uros Bozic | 1035 |
4161. Lyxtep 1 | Dejan Stjepanovic | 1035 |
4162. Morning Glory | Vuca Kuca | 1035 |
4163. UB | Ivan Blagojević | 1035 |
4164. YU united | Miomir Milenkovic | 1035 |
4165. zmagovi puleni | Nemanja Agatonovic | 1035 |
4166. beasts 2 | Luka Babic | 1034 |
4167. Bormio | Dejan Stanković | 1034 |
4168. Bukovac | Aleksandar Krivokapić | 1034 |
4169. Cacak | Nikola Glisovic | 1034 |
4170. Cepaci1 | Stefan Zivolic | 1034 |
4171. Dobri Do | Nedeljko Bogicevic | 1034 |
4172. Duduci | Marko Kovacevic | 1034 |
4173. FKB1925 | Micko Ckomi | 1034 |
4174. garišon | neli roberts | 1034 |
4175. Kari u Berlinu | Uroš Živković | 1034 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |