Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 4126. KOSTOLOMAC | Snežana Tomić | 1037 |
| 4127. Legion Etrangere 1 | Jovan Ristic | 1037 |
| 4128. Ne gledaaj | Ivan Kesić | 1037 |
| 4129. Noalux | Dejan Bicanin | 1037 |
| 4130. Padobranci | Milan Plavšić | 1037 |
| 4131. Priboj73 | Radovan Puric | 1037 |
| 4132. Rakete | Zeljko Petkovic | 1037 |
| 4133. Stumble guys | Danilo Ostojic | 1037 |
| 4134. Thunderman | Stefan Tomkovic | 1037 |
| 4135. Timdelatim | Andjela Dubljanin | 1037 |
| 4136. Visibaba 3 | Vladimir Radosavljevic | 1037 |
| 4137. Yebossi Mukewu | Vladan | 1037 |
| 4138. Domino | Bratislav Milojević | 1036 |
| 4139. dooing24 | Milos Perisic | 1036 |
| 4140. izabela von morgan | luka tesanovic | 1036 |
| 4141. Magnificent Team 2 | Sasa Golubovic | 1036 |
| 4142. Myers | Dragan Markovic | 1036 |
| 4143. Najas | Darko Herak | 1036 |
| 4144. Omladinac_Zablaće | Vladimir Spasojevic | 1036 |
| 4145. Partizan Mol 3 | Miloš Dubajić | 1036 |
| 4146. Pavlej | Pavle Jovanovic | 1036 |
| 4147. ROKani III | Milos Rosic | 1036 |
| 4148. Srbijaa | Nemanja Sladoje | 1036 |
| 4149. TNT | Dejan Tasić | 1036 |
| 4150. Јунаци 2 | Bojan Ðerić | 1035 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |