Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4076. Crveno beli | Zeljko Tomić | 1040 |
4077. Deejay64 | Uros Blagojevic | 1040 |
4078. GOPA2 | Goran Panjkovic | 1040 |
4079. Goxyzr93 | Goran Lukovic | 1040 |
4080. Greg Petrovic | Predrag Petrovic | 1040 |
4081. Jex1 | Nemanja Malinovic | 1040 |
4082. Jovana Survivor | Aleksandar Tončev | 1040 |
4083. Lethal2 | Dalibor Mijatović | 1040 |
4084. LucaKapiten | Petar Vukosavljevic | 1040 |
4085. Mambe | Goran Pantic | 1040 |
4086. Markusica | Dragan Boskovic | 1040 |
4087. MDM 1 | Siniša Milješić | 1040 |
4088. pume | Dejan Perunovic | 1040 |
4089. Roke Nublo 2 | Ivan Mitic | 1040 |
4090. SIVAC.NET basketball | Radoje CVIJOVIĆ | 1040 |
4091. Snake Pliskeen | Ivo Vilotijević | 1040 |
4092. Srbija 1989 | Marko | 1040 |
4093. Tim 2 | Vukašin Stanković | 1040 |
4094. TRSA TIM 1 | Tasić | 1040 |
4095. zbrdazdola | Mladen Stanisic | 1040 |
4096. Bizoni01 | Darko Ninovic | 1039 |
4097. Goxx | Goxx | 1039 |
4098. Inženjering banditosi | Josip Irga | 1039 |
4099. KK Metalac | Milan Žugić | 1039 |
4100. Majesty.bg | Neven Pilipovic | 1039 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |