Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 4051. KK Bare | Dimitrije Nikolic | 1042 |
| 4052. KK Braće Jerković | Milan Milutinović | 1042 |
| 4053. Malo pomalo | Dušan Lazarević | 1042 |
| 4054. One man crew | ONE MAN CREW | 1042 |
| 4055. Pendula024 | Marko Djekic | 1042 |
| 4056. Penzosi | Slobodan Milovanovic | 1042 |
| 4057. Rock´n´Rolla | Milorad Babić | 1042 |
| 4058. Životini astronomi | Dejan Mišić | 1042 |
| 4059. Физикалц | Бранко Ра | 1041 |
| 4060. 123 Joker | Bojan Vucetic | 1041 |
| 4061. Belgrade Storm | Željko Skorić | 1041 |
| 4062. Bogomoljke | Konstantin Rasevic | 1041 |
| 4063. Brkajlije | Ivan Vojinovic | 1041 |
| 4064. CKC United | Slobodan Stanušić | 1041 |
| 4065. Druga liga zapad | Vladimir Crveni | 1041 |
| 4066. Čalimrav 2 | Aleksandar Milić | 1041 |
| 4067. INGNERA Basket | Nemanja Radosavljević | 1041 |
| 4068. Sigurica 5 | Filip | 1041 |
| 4069. Skebovi Moskitosi | Dušan Stevanović | 1041 |
| 4070. Spalexx | Nenad Spasic | 1041 |
| 4071. Teona | Dejan Radovic | 1041 |
| 4072. Tijanje plums | Nikola Tijanje | 1041 |
| 4073. ćoća-ćora | Stefan Gajić | 1041 |
| 4074. KK kornjača | Kornjača Rade | 1040 |
| 4075. Bane | Dragan Dugalic | 1040 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |