Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4026. Var soba | Strahinja Petakovic | 1044 |
4027. Vlaja | Ana Lazarevic | 1044 |
4028. wayne.enterprises | Nenad Bucalo | 1044 |
4029. Djo | Mladen Orelj | 1043 |
4030. Dragan dream team | Dragan Obradovic | 1043 |
4031. Čečeni sa Morave | Radivoje Janjić | 1043 |
4032. GrobarooS | Filip Velickovic | 1043 |
4033. Kengursi | Strahinja Bogdanovic | 1043 |
4034. Luznica | Milan Spasenic | 1043 |
4035. NS 18430 Barlovo | Aleksandar Radovanovic | 1043 |
4036. RAKA3 | profa | 1043 |
4037. Stella Rossa di Bgd | Miloš Vujičić | 1043 |
4038. Susijengi | Petteri Koponen | 1043 |
4039. Vesteros | Miljan Šobot | 1043 |
4040. Zohari 1 | Lazar Gajović | 1043 |
4041. Asko1980 | Asko | 1042 |
4042. Bednikcrew | UROS STOJANOVIC | 1042 |
4043. BirčaMVP | Marko Đurić | 1042 |
4044. Bjorn Arne Rise 2 | Miloš Radovanović | 1042 |
4045. CECENI 1 | Adam Avramovic | 1042 |
4046. Dacoli | Dalibor Arsic | 1042 |
4047. Derani021 | Nikola Obadov | 1042 |
4048. dooing19 | Milos Perisic | 1042 |
4049. Humska1 | Radosav Maric | 1042 |
4050. Iron D | Davor Jevremovic | 1042 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |