Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4001. Нисам тео | Владимир | 1045 |
4002. bogibatina | bogdanr radosavljevic | 1045 |
4003. Butbut | Milan Djordjevic | 1045 |
4004. Dadili | Đorđe Atlagić | 1045 |
4005. Dzambo Dzets | Stefan Ignjatovic | 1045 |
4006. GLEDEN 2 | Milan Bjelica | 1045 |
4007. Hana Basket | Uros Stanojlovic | 1045 |
4008. Igoman | Igor Mandic | 1045 |
4009. METRISANCI | Mladen Stojadinovic | 1045 |
4010. Mungosi21 | Slobodan Arsić | 1045 |
4011. Rudini ludaci | Dušan Radović | 1045 |
4012. Salt&Smoke | Đorđe Ćosić | 1045 |
4013. TriPraseta | Kalina Gajic | 1045 |
4014. Напред Ср | Стефан Ми | 1044 |
4015. Alcatraz23 | Aleksa Ciric | 1044 |
4016. Cikilikisniki 3 | Dusan Ilic | 1044 |
4017. igipop | igor sinjeri | 1044 |
4018. KK Sredska | Milan Dumanovic | 1044 |
4019. Kombajneri | Radivoje Janjić | 1044 |
4020. millan981 | milan | 1044 |
4021. MunZe3 | Nenad Mirković | 1044 |
4022. Piki | Bogdan Stojiljkovic | 1044 |
4023. TadiIka | Ivan Stošić | 1044 |
4024. The Mighty | Strahinja Babic | 1044 |
4025. TRNAVA | Ratko Vuletic | 1044 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |