Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 3951. KK Totti | Milan Sremac | 1049 |
| 3952. Lakijevi momci | Lazar Tejin | 1049 |
| 3953. Malerozni | Mihailo Marinkovic | 1049 |
| 3954. TRSA TIM 3 | Tasić Ivan | 1049 |
| 3955. ULTRAS SEVER 2 | VRANjANAC DS | 1049 |
| 3956. Una | Branko Marceta | 1049 |
| 3957. Velemajstori | Goran Vesovic | 1049 |
| 3958. Big Bang ACROSS | Leo Lebanov | 1048 |
| 3959. BojĐorđ | Bojan Đorđević | 1048 |
| 3960. Evropejci | Slava Todorovic | 1048 |
| 3961. Indianapolis | Miroslav Urošević | 1048 |
| 3962. Jok€r | Ugljesa Opacic | 1048 |
| 3963. KK Luka Jokic | Stojan Djordjevic | 1048 |
| 3964. Montenegro | Nikola Protic | 1048 |
| 3965. Ognjen11 | Ognjen | 1048 |
| 3966. Pretenderi80 | Radovan Zekavica | 1048 |
| 3967. Raspali Dorcolci | Marko Durdevic | 1048 |
| 3968. Rekreativci | Zoran | 1048 |
| 3969. RLB | Dusan Selakovic | 1048 |
| 3970. Tribal | Dino Sulejmanovic | 1048 |
| 3971. Zverogušterovi | Miloš Mihajlović | 1048 |
| 3972. 3NMP3 | Vladeta Vujović | 1047 |
| 3973. Batinari 2 | Milos Vukicevic | 1047 |
| 3974. Đokica 3 | Đorđe Antonović | 1047 |
| 3975. EP2022_Rev1 | Slobodan Stankovic | 1047 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |