Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
3926. Zlatni orlovi | Aleksa Petkovic | 1051 |
3927. ZMW | Hani Al-Hamidawi | 1051 |
3928. AcaRamone | Aleksandar Stankovic | 1050 |
3929. Alhemija87 | Ivan Radosavljevic | 1050 |
3930. Andani 66 | Maja Radosavljevic | 1050 |
3931. CRVENA ZVEZDA | Vladica Cvetković | 1050 |
3932. Joe2 | Joe | 1050 |
3933. Kinslayer1 | Nikola Kompirović | 1050 |
3934. Kobre | Radovan Spasojević | 1050 |
3935. Neki novi klinci | Dusan S | 1050 |
3936. OH MY GOD | Dejan Jankovic | 1050 |
3937. Pilici cverglaniii | Nemanja Milakovic | 1050 |
3938. Run and Gun | Srdjan Novakovic | 1050 |
3939. Sajlersi | Miroslav Dinic | 1050 |
3940. Sket Tim | Djosa Maljkovic | 1050 |
3941. ZUUUUU | Dottore Peris | 1050 |
3942. admiral | Rade Medic | 1049 |
3943. atomic | Nikola | 1049 |
3944. Basketasi | Slobodan Bekonja | 1049 |
3945. Blaznavac | Luka Milojevic | 1049 |
3946. Cikabatabrale | Aleksandar Sasa Nikolic | 1049 |
3947. Exile Jaguars | Marko Zivkovic | 1049 |
3948. Gospoda | Nemanja Mihajlović | 1049 |
3949. Kelti00 | Miloš Dragović | 1049 |
3950. KK Duvanika III | Aleksandar Marton | 1049 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |