Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
3901. Male1 | Aleksandar Malesev | 1052 |
3902. Mrmoti | Marko Bogdanovic | 1052 |
3903. NkTim | Marko Jakšić | 1052 |
3904. Oplenac 3 | Nenad Spasić | 1052 |
3905. Papa Dubi | Mladen Dubovac | 1052 |
3906. Pazare | Mirsad | 1052 |
3907. PeakyBlinders2 | Mladen Hajder | 1052 |
3908. Tvin Piks Lejkersi | Igor Marton | 1052 |
3909. Tyler aka Durdek | Dalibor Starčević | 1052 |
3910. Zvečanci | Vladan Milosevic | 1052 |
3911. ANABELA KRAGUJEVAC | MARKO MIJAJILOVIC | 1051 |
3912. Atiljda | Miloš Živanović | 1051 |
3913. Basarapi | Darko Vucic | 1051 |
3914. Dr@gani 2 | Dragan Stancev | 1051 |
3915. Filina | Aleksandar Djokovic | 1051 |
3916. Idemo Delije | Luka Mlađenović | 1051 |
3917. ionecoka | Ivan Đurić | 1051 |
3918. knez032 | Nemanja Knežević | 1051 |
3919. KV&KS | Vladimir Krnic | 1051 |
3920. MišaSteva 3 | Miloš Marinković | 1051 |
3921. Picigin | Dejan Zekender | 1051 |
3922. simdja1 | Anica Martic Ivanovic | 1051 |
3923. Srbija do Tokija | Stefan Sindjelic | 1051 |
3924. Timcina 03 | Daniel Šandorov | 1051 |
3925. Top team 1 | Toplica Stojanović | 1051 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |