Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
3876. Kenguri | Darko Mrdja | 1054 |
3877. KK Rolling Hunter | Aleksandar Škiljo | 1054 |
3878. Kos vise | Nenad Miljkovic | 1054 |
3879. Manjaca Boys | Alex Willis | 1054 |
3880. Manoli | Novak Resanovic | 1054 |
3881. Samo kažem | Dusan Ercegovcevic | 1054 |
3882. Spartaaaa! | Milos Zdravkovic | 1054 |
3883. Swajfersi | Miroslav Dinic | 1054 |
3884. Brns | Dejan Dražić | 1053 |
3885. Bum Bum Kerol | Goran Pantic | 1053 |
3886. Crne Ovce | Danilo Đokić | 1053 |
3887. Estiareneidy2 | Jovan Strnad | 1053 |
3888. Kk optimisti | Vanja Radojkov | 1053 |
3889. kosta1703 | Aleksandar Tanacković | 1053 |
3890. Mosorin 2 | Sava Banjac | 1053 |
3891. SVarena | Saša Veljković | 1053 |
3892. Tim123 | Nikola Grga | 1053 |
3893. Vukovi | Miodrag Jevtić | 1053 |
3894. Winterfell88 | Igor Djukanov | 1053 |
3895. Black Dragon 3 | Dragan Vojnić | 1052 |
3896. Brkici1 | Goran Brkic | 1052 |
3897. KK JKAL | Zile | 1052 |
3898. KK Sombor | Bojan Cekic | 1052 |
3899. Krko | Milan Milanovic | 1052 |
3900. Ljanmi Majami | Miljan Popadic | 1052 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |