Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
3851. Sambira998 | Milos Dejanovic | 1056 |
3852. Toni Kukoč 7 | Elvis Rozić | 1056 |
3853. ЋИРКОВИЋ | Радоје Ва | 1055 |
3854. Далматин | Петар Рња | 1055 |
3855. ciricteam | Željko Ćirić | 1055 |
3856. F4ntominho | Nemanja Grcic | 1055 |
3857. Idemo Niš | Miloš Miljković | 1055 |
3858. Jaguari | Rajko Stijaković | 1055 |
3859. KK Dunsteri | Dejan Gajic | 1055 |
3860. MAKSIMILIJAN | Aleksandar Mijic | 1055 |
3861. Nemaci pojma | Pavle | 1055 |
3862. Partizan1970 | Branko Marceta | 1055 |
3863. RILETOVI BASKETASI | Jovan Ritan | 1055 |
3864. Tim12345 | Nikola | 1055 |
3865. Timcina 01 | Daniel Šandorov | 1055 |
3866. winning team | Nikola Kopanja | 1055 |
3867. zlatar2 | milan gagulic | 1055 |
3868. ЋИРКОВИЋ | Радоје Ва | 1054 |
3869. Blek end vajt v2 | Luka Mijatovic | 1054 |
3870. Bobexi | Bobek | 1054 |
3871. brm brm | d cvetkovič | 1054 |
3872. Dečiji Inovacioni Centat | Vladimir Pavlovic | 1054 |
3873. Dzukci | Nemanja Kadić | 1054 |
3874. Iz Čikaga moji | Ivan Milosavljevic | 1054 |
3875. Kamikaze | Perica Stojanović | 1054 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |