Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 3776. Veseli | Ivan Veselinovic | 1061 |
| 3777. Šmekeri | Dragana Zagorac | 1061 |
| 3778. Šnjegotina | Kičić Vladimir | 1061 |
| 3779. Air Kuki | Aleksandar Tomašević | 1060 |
| 3780. Bijeljina Njuz | Mirko Babic | 1060 |
| 3781. Black Dragon 2 | Dragan Vojnić | 1060 |
| 3782. Četa plava | Ognjen Djikić | 1060 |
| 3783. Goran | Goran Tatomirov | 1060 |
| 3784. Jednacina ravnoteze | Luka Aleksic | 1060 |
| 3785. KK Liješće | Mihajlo Ćerić | 1060 |
| 3786. Las Vegas Sinners | Marko Manojlovic | 1060 |
| 3787. Mladost 2 | Milan Ilijin | 1060 |
| 3788. Rogatica | Bojan Popovic | 1060 |
| 3789. Sajonci | Milos Vukosavljevic | 1060 |
| 3790. Sanceeeez | Sanel Kulenovic | 1060 |
| 3791. SAS74 | Saša Stojanović | 1060 |
| 3792. Trostruka pretnja | Filip Kuzmanovic | 1060 |
| 3793. Zvezda Srbija | Dejan Ponjević | 1060 |
| 3794. Atina1995 | Aleksandar Popovic | 1059 |
| 3795. BB towers | Igor Kunčak | 1059 |
| 3796. Bledoliki | Faki | 1059 |
| 3797. Evans gambit | Milos Stanojevic | 1059 |
| 3798. Goca220789 | Gordana Vulovic | 1059 |
| 3799. Grupa TNT | Nikola Radovanovic | 1059 |
| 3800. Jimmybuckets2 | Bogdan Arsenic | 1059 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |