Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 3701. Toplomeri | Toplica Mandic | 1065 |
| 3702. Total Recall | John Preston | 1065 |
| 3703. Za Dashu | Borko | 1065 |
| 3704. Zrenja | Boris Stancic | 1065 |
| 3705. 1989 | Ivan Tasic | 1064 |
| 3706. Crno Blato | Igor Gavrilović | 1064 |
| 3707. Dejan1983 | Dejan1983 | 1064 |
| 3708. Derven | Vladimir | 1064 |
| 3709. Goblini | Goran Bekic | 1064 |
| 3710. Indjijansi | Milos Sapic | 1064 |
| 3711. KK liješće'Z | Mihajlo Žuga | 1064 |
| 3712. KoZnaZna | Trn Laktasi | 1064 |
| 3713. Miloš3141 | Miloš Petković | 1064 |
| 3714. Nicim izazvani | zarko stupar | 1064 |
| 3715. Rasturači | Petar Vidanović | 1064 |
| 3716. Rinsvind1 | aleksandar milanovic | 1064 |
| 3717. south sudan | matija hrgovic | 1064 |
| 3718. Tim Tima Tim 4 | Djordje Radovic | 1064 |
| 3719. Unamiona | Dragoljub Petrović | 1064 |
| 3720. Без издај | Милан Бру | 1063 |
| 3721. Brandon3 | Kolino | 1063 |
| 3722. buč kesidi | Milica Travica | 1063 |
| 3723. Cicha glishe 2 | Marijana | 1063 |
| 3724. Davos Sivort | Danilo Stojković | 1063 |
| 3725. Dejan83 | Dejan Đurić | 1063 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |