Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 3626. Srbija0109 | Stefan Sindjelic | 1070 |
| 3627. Zmajevi | Milan Kocić | 1070 |
| 3628. Bikabraca3 | Biljana Grozdanović | 1069 |
| 3629. Bojantasi | Bojan Lečić | 1069 |
| 3630. Cira986 | Ivan Ciric | 1069 |
| 3631. Fafani2 | Miloš Đurković | 1069 |
| 3632. Flamingos šaflovi | Robert Vidović | 1069 |
| 3633. Kidalice | Marko Manevski | 1069 |
| 3634. KK Kuljanski ratnici | Igor Pilipović | 1069 |
| 3635. kobazzz | branko kovač | 1069 |
| 3636. Maksim breba | Aleksandar Mijic | 1069 |
| 3637. Parni valjak | Aleksandar Trifunović | 1069 |
| 3638. parterB | Zoran Kovacevic | 1069 |
| 3639. Sarmuraji #2 | Filip Ivanov | 1069 |
| 3640. Veduka14 | Vedad Hamzic | 1069 |
| 3641. Viktor0412 | Boris Barajevic | 1069 |
| 3642. antiglobalisti | Andrija Djurisic | 1068 |
| 3643. Bezanija | Sasa Krleski | 1068 |
| 3644. Bolnica89 | Aleksandar Jevtovic | 1068 |
| 3645. Buksna2 | Nenad Bučevac | 1068 |
| 3646. Kopro | Nikola Koprivica | 1068 |
| 3647. Ledinari | Jovan dobric | 1068 |
| 3648. Notorious | Djordje Kovac | 1068 |
| 3649. Packers | Igor Nedeljkov | 1068 |
| 3650. Pexon United | Predrag Stoiljkovic | 1068 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |