Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 3576. Tomalebron | Matija Zivanovic | 1073 |
| 3577. Valar Morgulis | Vlada | 1073 |
| 3578. Vulićiiiii | Jovana Vulić | 1073 |
| 3579. Земун | Стефан Гњ | 1072 |
| 3580. Фантази З | Стефан Гњ | 1072 |
| 3581. Barry Manilow | Rade Novaković | 1072 |
| 3582. DEMA 3 | Goran Demić | 1072 |
| 3583. domenik dekoko | Luka Tosic | 1072 |
| 3584. Hoce neko na basket? | Dejan Mrđenović | 1072 |
| 3585. KK NBGD | Vuk Spasojevic | 1072 |
| 3586. Leteći Veverci | Petar Radosavljevic | 1072 |
| 3587. Rakeli | Radovan Gojakovic | 1072 |
| 3588. Stepa Expres | Slavica Raspopovic | 1072 |
| 3589. TeamEur_1 | Marko Vuković | 1072 |
| 3590. veljko 1510 | Miroslav | 1072 |
| 3591. VlajaP | Vladan Petrović | 1072 |
| 3592. 13 velicanstvenih | Vladimir Bučić | 1071 |
| 3593. Blek end vajt | Luka Mijatovic | 1071 |
| 3594. Bugarija United | Nenad Nedeljković | 1071 |
| 3595. Da se ne ljubimo | Stanko | 1071 |
| 3596. Divlji Veprovi | Vojislav Radonjic | 1071 |
| 3597. Dupeglavci | Ivan Živković | 1071 |
| 3598. HULK I HULKINA | Nemanja Petrovic | 1071 |
| 3599. KK Basket | Srdjan Tanaskovic | 1071 |
| 3600. KK Rajkela 1988 | Rajko Vučeljić | 1071 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |