Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
3251. SremcicaCerak | Ivan Vuceljic | 1095 |
3252. Srpsko grumenje | Stefan Milosevic | 1095 |
3253. Stara dama 3 | Nemanja Pajić | 1095 |
3254. Stefanboz10 | Stefan Bozovic | 1095 |
3255. 18000 | Filip Zdravkovic | 1094 |
3256. BredliBil | Vladimir Krivokapic | 1094 |
3257. Dejan Jakic | Dejan Jakić | 1094 |
3258. Dinarosaurusi | Nikola Jandrić | 1094 |
3259. Dragans2009 | Dragan Stojovic | 1094 |
3260. Jasnini anđeli | Jasna Milićević | 1094 |
3261. LeeSiTsin | Aleksandar Arsenijević | 1094 |
3262. MITAR IZ DUBICA 3 | Aleksandar | 1094 |
3263. Omladinac | Velibor Mandzo | 1094 |
3264. Plati pivo, Milane | Veljko Bajic | 1094 |
3265. RRRS | Nikola Radojevic | 1094 |
3266. VMS TEAM | srdjan Samardzic | 1094 |
3267. Ćevapi sa lukom | Nebojša Cvetković | 1094 |
3268. BEZ KOSKE 1 | Dusan Jovic | 1093 |
3269. Broo1! | Marko Grcic | 1093 |
3270. Humci | Nemanja | 1093 |
3271. Kumic cvetic | Srđan Popović | 1093 |
3272. Mafke | Nikola Rakonjac | 1093 |
3273. Mladenovac | Nikola Popovic | 1093 |
3274. Nightmare | Goran Ilicic | 1093 |
3275. Prozivka | Vladimir Milodanović | 1093 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |