Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 3126. Vukan1 | Vanja Stijaković | 1103 |
| 3127. Šumadijske divizije | Darko Raspopovic | 1103 |
| 3128. Bekanismo Bekans | Aleksandar Bekan Todorovic | 1102 |
| 3129. Delije IVO | Boris Basic | 1102 |
| 3130. GRAN CANARIA7 | IGOR STOJANOVIC | 1102 |
| 3131. KK Radinački Celtiksi | Aleksandar Kovačević | 1102 |
| 3132. Kuridzaaa | Milos Kostic | 1102 |
| 3133. Nikad ne zaboravi ko ti je bio djed_3 | Boris Terzić | 1102 |
| 3134. Osmikat1 | Ivan Popović | 1102 |
| 3135. Perica 11 | Pero Peric | 1102 |
| 3136. Sumadijski rokenrol | Nikola Certic | 1102 |
| 3137. Szesz | Ramona | 1102 |
| 3138. zvezdacrvena85 | Srdjan Kovac | 1102 |
| 3139. ŠoneSD | NEBOJŠA STANKOVIĆ | 1102 |
| 3140. ADAMAS | Djordje Lazić | 1101 |
| 3141. BaRTul0_Kami | Nemanja Markovic | 1101 |
| 3142. Bolji od Selaka | Dejan Andric | 1101 |
| 3143. DACA1 | Danijela Rakic | 1101 |
| 3144. DMN | Ime Prezime | 1101 |
| 3145. KK Dinamo 1 | Vladimir Andrejevic | 1101 |
| 3146. LJUBLJANA | jelka petelin | 1101 |
| 3147. Los pollos hermanos | Mihailo Tanaskovic | 1101 |
| 3148. LucicKapiten | Petar Vukosavljevic | 1101 |
| 3149. Podgrab kk | Tomas | 1101 |
| 3150. Sveti Djordje 2 | Mirko Kurdulija | 1101 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |