Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
3076. 1140 | Danijel Danijel | 1105 |
3077. Boki976 | Boban Dragović | 1105 |
3078. brandogagic | finofino | 1105 |
3079. Cipelari | Nenad Miljkovic | 1105 |
3080. Denino | Nikola Jankovic | 1105 |
3081. Drzavni Projekat | Mihajlo Ardalic | 1105 |
3082. Dunsteri | Branislav Obradovic | 1105 |
3083. Elita11 | Boban Popović | 1105 |
3084. Gotiva D | Vladimir Nikolić | 1105 |
3085. Jordan | Uros Djurovic | 1105 |
3086. Kova 85 | Kovač Srdjan | 1105 |
3087. Medini Medjedi | Dragan Medić | 1105 |
3088. Montex | Jevrem Anđelić | 1105 |
3089. Nebeski anđeli | Nikola Petković | 1105 |
3090. Perperuna | Ilija bakic | 1105 |
3091. Suicide Squad | Vinsent Hana | 1105 |
3092. Užice 031 | Nemanja Popovic | 1105 |
3093. zemlja kosarke 2210 | Djordje Andric | 1105 |
3094. Zgradakari | Uroš Knežević | 1105 |
3095. Zule93 | Igor Popadic | 1105 |
3096. Zvornik 1 | Cvjetko Sandic | 1105 |
3097. žalosna sova | Milutin Trifunovic | 1105 |
3098. !1a | David Popovic | 1104 |
3099. AKA Nole12 | Jovica Rajic | 1104 |
3100. Arsitosi | Nemanja Arsenovic | 1104 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |