Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
3026. Violinista 2 | Erne Svan | 1109 |
3027. Djuro | Andrej Tomes | 1108 |
3028. Evropski zmajevi | Slobodan Jamedzija | 1108 |
3029. Jamiroquai | Igor Kostic | 1108 |
3030. Jud1 | Jovica Pacavra | 1108 |
3031. Leon-Luka | Ljubomir Legen | 1108 |
3032. Majkani | Igor Kebić | 1108 |
3033. Mungosi023 | Dina Karavidin | 1108 |
3034. TOP 12 | Vladimir Stamenkovic | 1108 |
3035. X-force | Conrad Brean | 1108 |
3036. AIM Institute | Djordje Arsic | 1107 |
3037. Basketarija | Ivan Nekic | 1107 |
3038. Bombarderi | Uros Damjanovic | 1107 |
3039. Brandon1 | Kolino | 1107 |
3040. Bzzz2 | Andrija Majdevac | 1107 |
3041. Drakaris 2 | Darko Antonijevic | 1107 |
3042. Ekip@ | Predrag Banović | 1107 |
3043. Em Vi Pi Je VI | Filip Stevanovic | 1107 |
3044. Fmp | Dejan ilic | 1107 |
3045. Grobariii | Aleksej Petrović | 1107 |
3046. Gušteri | Uroš Čjepa | 1107 |
3047. HiHoops | Milos Tucakov | 1107 |
3048. Jokica1 | Petar Zivanovic | 1107 |
3049. kgms | Bojan Pesic | 1107 |
3050. KK Bajina Basta | Ivan Veizovic | 1107 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |