Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
2951. Vidak1 | Mićo Čubrilo | 1113 |
2952. Zlakusa City | Milos Stamatovic | 1113 |
2953. вајопфк | Василије | 1112 |
2954. Arse222 | Milos Arsenijevic | 1112 |
2955. Bm1983 | Zoran Kalanjos | 1112 |
2956. BoPa03 | Isidora Marjanski | 1112 |
2957. Boskovici 2 | Bosko Boskovic | 1112 |
2958. DC united | Nenad Stevanovic | 1112 |
2959. Gate7 | Rade Medic | 1112 |
2960. Gladijatori | Marjan Cvetković | 1112 |
2961. Jari Puikonnen | Alen M | 1112 |
2962. KK MAŠIĆI 1 | Dragan Kojic | 1112 |
2963. KRALJEVO CITY | Veljko Vukadinović | 1112 |
2964. Krmacha3 | Marko Djokic | 1112 |
2965. Krune | Saša Bukumira | 1112 |
2966. Lotarambis | Miloš Divnić | 1112 |
2967. Marija i Nole | Marija Živković | 1112 |
2968. Mladjo1953 | Vedran Vasojević | 1112 |
2969. Možda i najjači | Miloš Pešović | 1112 |
2970. Novi Sad | Bogi | 1112 |
2971. Palanačke kobasice | Đorđe Milovanović | 1112 |
2972. Rajkeci | Uroš Rajčić | 1112 |
2973. tigers 1 | aleksandar djurisic | 1112 |
2974. Topalovici | Ivan Maric | 1112 |
2975. UradioSam | Vladimir Crveni | 1112 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |