Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 2926. KK Invictus | Marko Tesic | 1114 |
| 2927. KK Zmajevi 1 | Vladan Vranes | 1114 |
| 2928. Kreposni | S. B. | 1114 |
| 2929. Long Beach | Saša Radovanović | 1114 |
| 2930. loskar | Nikola Milovanovic | 1114 |
| 2931. marko.raki 2 | Marko Radovanović | 1114 |
| 2932. NESALOMIVI | VRANjANAC DS | 1114 |
| 2933. Pavl3cenox | Pavle Marjanski | 1114 |
| 2934. scaramouche | Ricky | 1114 |
| 2935. Twin Towers | Nikola Boskovic | 1114 |
| 2936. Най добра | Milos Matejic | 1113 |
| 2937. Atenica City | Ilija Marušić | 1113 |
| 2938. czv | Jovan Krpez | 1113 |
| 2939. DCC | Dragan Stojanovic | 1113 |
| 2940. Dobro pamtim sve... | Aleksandar Radovic | 1113 |
| 2941. Hollywood Isdead | Ivan Bojić | 1113 |
| 2942. KK Šalabajzeri | Dušan Filipović | 1113 |
| 2943. MILOS SRBIJA3 | Milos Vujovic | 1113 |
| 2944. Mirovejsi | Miroslav Dinic | 1113 |
| 2945. Moskitosi 4 | Vladimir Jović | 1113 |
| 2946. Orlovi_sa_Detosa_2 | Boris Lecic | 1113 |
| 2947. Srem | Igor Hodoba | 1113 |
| 2948. Subatizza Pazzers | Goran Prijic | 1113 |
| 2949. TaurunumBoys | Ilija Tomovic | 1113 |
| 2950. Vesela masina | Miloš Zelić | 1113 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |