Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
2851. Darsan 20 | Darko Bozinovic | 1119 |
2852. Dečiji Inovacioni Centar 2 | Dušica Mitrovic | 1119 |
2853. Divljina | Milan Marković | 1119 |
2854. Euro Radnički | Nemanja Pejčić | 1119 |
2855. Ki-koš | Branislav Jakovljevic | 1119 |
2856. Kobac 1 | Vladimir Kostic | 1119 |
2857. Krš | I Bi | 1119 |
2858. Kukuruz2 | Lazar Ostojic | 1119 |
2859. kuljani 2 | KRISTIJAN HRVOIĆ | 1119 |
2860. lebe mekani 1 | Djordje Antonic | 1119 |
2861. Marjuk | Veljko Krstonošić | 1119 |
2862. Neustrasivi | Milorad Matic | 1119 |
2863. Rolleri | Mario Ruzecki | 1119 |
2864. Yo soi tuj pajser | Stevan Musić | 1119 |
2865. Zebudja 1 | Vasilije Divac | 1119 |
2866. Zvaka selektora Pesica | Dusan Radenkovic | 1119 |
2867. Andani 10 | Sandra Krstic | 1118 |
2868. BasketasiTonijaParkera | Krsto Radusinovic | 1118 |
2869. Bitadze Goga | Nikola Tomašević | 1118 |
2870. Ivanica001 | Ivana Marinković | 1118 |
2871. Ivanica01 | Ivana Marinković | 1118 |
2872. kordicpetar | Petar Kordic | 1118 |
2873. MATTE | Nenad Grahovac | 1118 |
2874. nuggets 2 | Aleksandar Petrovic | 1118 |
2875. Predrag Lekic | Predrag Ozmo | 1118 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Nikola Jokić (5603) |
2. Luka Dončić (5327) |
3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
5. Lorenzo Brown (1608) |
6. Tyler Dorsey (1554) |
7. Simone Fontecchio (1496) |
8. Dennis Schroder (1320) |
9. Lauri Markkanen (1275) |
10. Beka Bekauri (1274) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
3. Luka Dončić | 190 | 100 |
4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |