Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 2826. Romale | Nikola Radovanovic | 1121 |
| 2827. Treća smena | Goran Duković | 1121 |
| 2828. Treće Poluvreme | Dušan Đorđević | 1121 |
| 2829. Wingspan | Ivan Momirović | 1121 |
| 2830. Zmiuga loma | Zgembo Adislić | 1121 |
| 2831. Badince 2 | Misa Todorovic | 1120 |
| 2832. BD2 | BD | 1120 |
| 2833. Bupuni | Vladimir Moldvai | 1120 |
| 2834. Gray Wolf | Marko Grujicic | 1120 |
| 2835. Hektori | MILJAN VORKAPIĆ | 1120 |
| 2836. honolulu | bjekic | 1120 |
| 2837. KK_Radonjizam | Nenad Nesa | 1120 |
| 2838. Kuca Buka | Nikola Gazo | 1120 |
| 2839. LIBE 2 | Dragan Stevic | 1120 |
| 2840. NBA Evropa | Vojkan | 1120 |
| 2841. Nubare | Nikola Jelenković | 1120 |
| 2842. Retenzija | Milos Vujacic | 1120 |
| 2843. Soliteri | Nemanja Tomković | 1120 |
| 2844. uuros1 | uros krstic | 1120 |
| 2845. Varia Craft&Beer Bar NS | Nemanja Vujovic | 1120 |
| 2846. zamperini | Nenad | 1120 |
| 2847. Zebudja | Miljana Divac | 1120 |
| 2848. Zoksula 2 | Marko Savic | 1120 |
| 2849. Autodidakte | Marko Sundic | 1119 |
| 2850. cirox | sasa cirkovic | 1119 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |