Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Evropskog prvenstva u košarci 2022. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 2701. KuntaKinte2 | Boris Stojancic | 1129 |
| 2702. Lokalci | Bojan Kladarin | 1129 |
| 2703. loshitosi | Vladimir | 1129 |
| 2704. Minas-2 | L. Minas | 1129 |
| 2705. Mladost092 | Nikola Čarović | 1129 |
| 2706. Spinmove | Aleksandar Tolic | 1129 |
| 2707. Taurunum Novi grad | Nikola Matakovic | 1129 |
| 2708. Vetar 2 | Andreja Čamber | 1129 |
| 2709. Србија | Drago Arcaba | 1128 |
| 2710. Bob Rock | Slobodan Davidovic | 1128 |
| 2711. Gardos | Marko Sijan | 1128 |
| 2712. Jos se sanjam | Stevan Uzelac | 1128 |
| 2713. KK Plazma | Milos Ilic | 1128 |
| 2714. Konjivrani | Nikola Maksić | 1128 |
| 2715. KrivajaLetnjikovac2022 | Aleksandar Ristic | 1128 |
| 2716. Tim Basket | Miloš Šuleić | 1128 |
| 2717. Utah Jazz | Dražen Milović | 1128 |
| 2718. Apokalipsa3.0 | Nikola Delić | 1127 |
| 2719. Asteroid 450 | Borivoje | 1127 |
| 2720. Bokac pravi | Darko | 1127 |
| 2721. BOKI87 | Bojan Pantović | 1127 |
| 2722. Buldog014 | Nikola Lazic | 1127 |
| 2723. codex | zoran barjaktaerov | 1127 |
| 2724. Dragocvet | Miroslav Stojković | 1127 |
| 2725. Humska1.2 | Radosav Maric | 1127 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Nikola Jokić (5603) |
| 2. Luka Dončić (5327) |
| 3. Giannis Antetokounmpo (4884) |
| 4. Giannoulis Larentzakis (1838) |
| 5. Lorenzo Brown (1608) |
| 6. Tyler Dorsey (1554) |
| 7. Simone Fontecchio (1496) |
| 8. Dennis Schroder (1320) |
| 9. Lauri Markkanen (1275) |
| 10. Beka Bekauri (1274) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Lauri Markkanen | 213 | 100 |
| 2. Giannis Antetokounmpo | 196 | 100 |
| 3. Luka Dončić | 190 | 100 |
| 4. Nikola Jokić | 190 | 100 |
| 5. Willy Hernangomez | 177 | 100 |
| 6. Rudy Gobert | 161 | 100 |
| 7. Dennis Schroder | 157 | 100 |
| 8. Aleksandar Vezenkov | 156 | 100 |
| 9. Lorenzo Brown | 150 | 75 |
| 10. Mateusz Ponitka | 148 | 90 |